大分トリニータ 2020明治安田生命J1リーグ、2020YBCルヴァンカップ再開日程 及び対戦カード決定のお知らせ
この度、Jリーグより2020明治安田生命J1リーグ及び2020JリーグYBCルヴァンカップの再開日程及び対戦カードが発表されましたので、大分トリニータ該当分を下記の通りお知らせいたします。14節以降の日程につきましては、後日発表を予定しております。今後とも当クラブの報道につきまして、より一層のご配慮を賜りたく、宜しくお願い申し上げます。
◆大分トリニータ 2020明治安田生命J1リーグ 試合日程
節 | 開催日 | キックオフ | 対戦カード | スタジアム | インターネット中継・TV放送 | ||
2 | 7/4(土) | 18:30 | 大分トリニータ | vs | サガン鳥栖 | 昭和電ド | DAZN |
3 | 7/8(水) | 19:00 | サンフレッチェ広島 | vs | 大分トリニータ | Eスタ | DAZN |
4 | 7/11(土) | 19:00 | 大分トリニータ | vs | ヴィッセル神戸 | 昭和電ド | DAZN/NHK大分 |
5 | 7/18(土) | 19:00 | ガンバ大阪 | vs | 大分トリニータ | パナスタ | DAZN |
6 | 7/22(水) | 19:30 | 大分トリニータ | vs | 名古屋グランパス | 昭和電ド | DAZN |
7 | 7/26(日) | 18:00 | 清水エスパルス | vs | 大分トリニータ | アイスタ | DAZN |
8 | 8/01(土) | 19:00 | 大分トリニータ | vs | 鹿島アントラーズ | 昭和電ド | DAZN |
9 | 8/08(土) | 19:00 | 川崎フロンターレ | vs | 大分トリニータ | 等々力 | DAZN/NHK BS1 |
10 | 8/15(土) | 18:30 | 大分トリニータ | vs | 横浜F・マリノス | 昭和電ド | DAZN |
11 | 8/19(水) | 19:30 | 北海道コンサドーレ札幌 | vs | 大分トリニータ | 札幌厚別 | DAZN |
12 | 8/23(日) | 19:00 | 大分トリニータ | vs | 柏レイソル | 昭和電ド | DAZN |
13 | 8/29(土) | 19:00 | 浦和レッズ | vs | 大分トリニータ | 埼玉 | DAZN |
14 | 9/5(土) | 大分トリニータ | vs | FC東京 | DAZN | ||
or | |||||||
9/6(日) | |||||||
15 | 9/9(水) | 大分トリニータ | vs | 湘南ベルマーレ | DAZN | ||
16 | 9/12(土) | ベガルタ仙台 | vs | 大分トリニータ | DAZN | ||
or | |||||||
9/13(日) | |||||||
17 | 9/19(土) | 大分トリニータ | vs | 横浜FC | DAZN | ||
or | |||||||
9/20(日) | |||||||
18 | 9/23(水) | 大分トリニータ | vs | サンフレッチェ広島 | DAZN | ||
19 | 9/26(土) | 鹿島アントラーズ | vs | 大分トリニータ | DAZN | ||
or | |||||||
9/27(日) | |||||||
20 | 10/3(土) | 大分トリニータ | vs | 清水エスパルス | DAZN | ||
or | |||||||
10/4(日) | |||||||
節 | 開催日 | キックオフ | 対戦カード | スタジアム | インターネット中継・TV放送 | ||
21 | 10/10(土) | 横浜F・マリノス | vs | 大分トリニータ | DAZN | ||
or | |||||||
10/11(日) | |||||||
22 | 10/14(水) | ヴィッセル神戸 | vs | 大分トリニータ | DAZN | ||
23 | 10/17(土) | 大分トリニータ | vs | ガンバ大阪 | DAZN | ||
or | |||||||
10/18(日) | |||||||
24 | 10/24(土) | FC東京 | vs | 大分トリニータ | DAZN | ||
or | |||||||
10/25(日) | |||||||
25 | 10/31(土) | 大分トリニータ | vs | 浦和レッズ | DAZN | ||
26 | 11/3(火・祝) | 横浜FC | vs | 大分トリニータ | DAZN | ||
27 | 11/14(土) | 柏レイソル | vs | 大分トリニータ | DAZN | ||
or | |||||||
11/15(日) | |||||||
28 | 11/21(土) | 大分トリニータ | vs | 川崎フロンターレ | DAZN | ||
or | |||||||
11/22(日) | |||||||
29 | 11/25(水) | 大分トリニータ | vs | セレッソ大阪 | DAZN | ||
30 | 11/28(土) | 名古屋グランパス | vs | 大分トリニータ | DAZN | ||
or | |||||||
11/29(日) | |||||||
31 | 12/5(土) | 大分トリニータ | vs | ベガルタ仙台 | DAZN | ||
or | |||||||
12/6(日) | |||||||
32 | 12/12(土) | 大分トリニータ | vs | 北海道コンサドーレ札幌 | DAZN | ||
33 | 12/16(水) | 湘南ベルマーレ | vs | 大分トリニータ | DAZN | ||
34 | 12/19(土) | サガン鳥栖 | vs | 大分トリニータ | DAZN | ||
■今後、変更になる可能性があります。追加情報につきましては随時発表いたします。 | (録):録画放送 |
◆2020JリーグYBCルヴァンカップ 日程表
■グループステージ
節 | 開催日 | グループ | キックオフ | 対戦カード | スタジアム | インターネット中継・TV放送 | ||
2 | 8/5(水) | D | 19:00 | 大分トリニータ | vs | ガンバ大阪 | 昭和電ド | スカパー! |
3 | 8/12(水) | D | 19:00 | 柏レイソル | vs | 大分トリニータ | 三協F柏 | スカパー! |
■今後、変更になる可能性があります。追加情報につきましては随時発表いたします。
■プライムステージ
◎準々決勝 9/2(水)
◎準決勝 10/7(水)
◎決勝 11/7(土)