RANKING順位表
2026年 シーズン
更新日:2026年4月19日(日)
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝(90分) | 勝(PK) | 負(90分) | 負(PK) | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝(90分) | 勝(PK) | 負(90分) | 負(PK) | 得点 | 失点 | 得失 |
| 1 | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 24 | 7 | 17 | |
| 2 | 23 | 11 | 6 | 2 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | |
| 3 | 18 | 11 | 5 | 1 | 4 | 1 | 12 | 9 | 3 | |
| 4 | 18 | 11 | 5 | 1 | 4 | 1 | 13 | 12 | 1 | |
| 5 | 17 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 15 | 12 | 3 | |
| 6 | 13 | 11 | 4 | 0 | 6 | 1 | 11 | 15 | -4 | |
| 7 | 13 | 10 | 4 | 0 | 5 | 1 | 7 | 12 | -5 | |
| 8 | 11 | 10 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 12 | -6 | |
| 9 | 10 | 11 | 3 | 0 | 7 | 1 | 10 | 17 | -7 | |
| 10 | 9 | 11 | 1 | 2 | 6 | 2 | 8 | 16 | -8 |









